|



| 特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
| 牌號(hào) | B90A |
| 加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||拉絲級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
| 品名 | TPU-聚脂 B90A 德國(guó)拜耳 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
TPU-聚脂 B90A 德國(guó)拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國(guó)拜耳
規(guī)格用途
| 規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重2 | ASTMD792 | 1.15 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/5.0kg) | 15 | g/10min | ||
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | TensileStress3(100%Strain,0.635mm) | ASTMD412 | 6.07 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileStress3(300%Strain,0.635mm) | ASTMD412 | 6.86 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileStrength3(Break,0.635mm) | ASTMD412 | 24.8 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileStress3(Break,0.635mm) | DIN53504 | 33.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileElongation3(Break,0.635mm) | ASTMD412 | 600 | % | |
| ELASTOMERS | TensileElongation3(Break,0.635mm) | DIN53504 | 400 | % | |
| ELASTOMERS | TearStrength3(0.635mm) | ASTMD624 | 92.8 | kN/m | |
| ELASTOMERS | TearStrength3(6.35mm) | DIN53515 | 75 | kN/m | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,注塑) | ASTMD2240 | 95 | ||
| 硬度 | ShoreHardness(InjectionMolded) | DIN53505 | 95 | ||
| 熱性能 | 熔融溫度 | 80.0to150 | °C | ||
| 熱性能 | TMA3(635.0μm) | InternalMethod | 90to120 | °C | |
TPU-聚脂 B90A 德國(guó)拜耳