|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | Z69S-1 |
| 加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | PP 中石油変連 Z69S-1 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 中石油変連 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PP 中石油大連 Z69S-1
生產(chǎn)企業(yè):中石油大連
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | 薄膜 | ||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | DimensionalStability2 | AcrossFlow,130°C | <3.0 | % | |
| 物理性能 | DimensionalStability2 | Flow,130°C | <5.0 | % | |
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 39 | μm | ||
| 薄膜 | 抗張強度 | MD:屈服 | ASTMD882 | 68.9 | MPa |
| 薄膜 | 抗張強度 | TD:屈服 | ASTMD882 | 138 | MPa |
| 薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂 | ASTMD882 | 110 | % |
| 薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂 | ASTMD882 | 50 | % |
| 薄膜 | 伸長率 | 用量3 | ASTMD882 | 40.7 | m2/kg |
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 39 | μm | ||
| 薄膜 | 抗張強度 | MD:屈服 | ASTMD882 | 68.9 | MPa |
| 薄膜 | 抗張強度 | TD:屈服 | ASTMD882 | 138 | MPa |
| 薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂 | ASTMD882 | 110 | % |
| 薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂 | ASTMD882 | 50 | % |
| 薄膜 | 伸長率 | 用量3 | ASTMD882 | 40.7 | m2/kg |
| 光學性能 | 不透明 | ASTMD589 | 88 | % | |
| 補充信息 | SurfaceEnergy | --4 | ASTMD2578 | 40 | dyne/cm |
| 補充信息 | SurfaceEnergy | --5 | ASTMD2578 | 36 | dyne/cm |
PP 中石油大連 Z69S-1