|



| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
| 牌號 | EPS30R |
| 加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | PP 中石油獨(dú)山子 EPS30R |
| 廠家(產(chǎn)地) | 中石油獨(dú)山子 |
| 用途級別 | 通用級|||板材級||| |
PP 中石油獨(dú)山子 EPS30R
生產(chǎn)企業(yè):獨(dú)山子石化
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 高抗沖 其它 嵌段共聚注塑 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 屬于聚丙烯注塑類產(chǎn)品,主要用于重(載荷)包裝、周轉(zhuǎn)箱、油漆桶等。 | ||
| 備注說明 | 抗沖擊,嵌段共聚 | ||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 優(yōu)級|一級|合格1.2-1.8|1.0-2.0|0.5-2.5 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | V型,-20℃ | 優(yōu)級|一級|合格≥30|≥25|≥25 | j/m | |
| 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | V型,23℃ | 優(yōu)級|一級|合格≥90|≥60|≥40 | j/m | ||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 優(yōu)級|一級|合格≥26|≥23|≥20 | MPa | |||
| 其它性能 | 清潔度(色粒) | 優(yōu)級|一級|合格0-5|0-10|0-20 | 個/kg | ||
| 粒料灰分 | 優(yōu)級|一級|合格≤0.025|≤0.030|≤0.040 | % | |||
| 等規(guī)指數(shù) | 優(yōu)級|一級|合格≤4|≤4|≤4 | % | |||
PP 中石油獨(dú)山子 EPS30R