|



| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
| 牌號(hào) | LCZ-15H |
| 加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
| 品名 | PA12 LCZ-15H |
| 廠家(產(chǎn)地) | PA12 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PA12 LCZ-15H
生產(chǎn)企業(yè):PA12
規(guī)格用途
| 規(guī)格級(jí)別 | 擠出 | 外觀顏色 | 綠色 |
| 該料用途 | 電纜護(hù)套,電線電纜應(yīng)用 | ||
| 備注說(shuō)明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.04 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(235°C/2.16kg) | ISO11357 | 15.0 | cm3/10min | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) | ISO527-2 | 44.0 | MPa | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 53.0 | MPa | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服) | ISO527-2 | 5.0 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | >200 | % | |
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 1340 | MPa | |
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 6.0 | kJ/m2 |
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | 5.0 | kJ/m2 |
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | NoBreak | |
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | NoBreak | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,15秒) | ISO868 | 72 | ||
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
| ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO1874 | PA12,KHLS,18-010 | ||
PA12 LCZ-15H