|





| 品牌 | 惠州中海殼牌 |
| 貨號 | 2420K |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | 2420K |
| 型號 | 2420K |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業 | 惠州中海殼牌 |
| 是否進口 | 是 |
LDPE 惠州中海殼牌 2420K 價格
| 規格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 吹膜和流延膜,收縮膜,衛生用品包裝膜,保鮮膜,熱封層,注塑產品 | ||
| 備注說明 | 低密度聚乙烯,粒狀,加工性能良好,封口性能良好,光學性能良好 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 熔融指數 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 4 | g/10min | |
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | 跌落沖擊強度 | ASTM D-1709 | 100 | g | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | 縱向 | ISO 527 | 22 | MPa | |
| 橫向 | ISO 527 | 15 | MPa | |||
| 拉伸屈服強度 | ISO 527 | 11 | MPa | |||
| 拉伸強度 | 縱向 | ISO 527 | 22 | MPa | ||
| 橫向 | ISO 527 | 15 | MPa | |||
| 伸長率 | 縱向 | ISO 527 | 300 | % | ||
| 橫向 | ISO 527 | 600 | % | |||
| 熱性能 | 熔點 | ISO 3146 | 111 | ℃ | ||
| 維卡軟化點 | A/50 | ISO 306 | 92 | ℃ | ||
| 其它性能 | 彈性模量 | ISO 527 | 260 | MPa | ||
| 刺穿能量 | DIN 53373 | 3.5 | J/MM | |||
| 摩擦系數 | ISO 1003 | 60 | % | |||
| 球壓硬度 | H49/30 | ISO 2039-1 | 18 | MPa | ||
| 光澤度 | 60° | ASTM D-2457 | 105 | |||
| 霧度 | 70μm | ASTM D-1003 | <7 | % | ||
| 光澤度 | 20° | ASTM D-2457 | >60 | |||
| 肖氏D硬度 | ISO 868 | 48 | ||||
LDPE 惠州中海殼牌 2420K 價格