|





| 品牌 | 工程 |
| 貨號(hào) | F20-52 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號(hào) | F20-52 |
| 型號(hào) | F20-52 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 工程 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
POM F20-52 工程 Kepital
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說(shuō)明 | 耐候性一般 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | |||
| 吸收率 | 23℃,60%RH | ASTM D-570 | 0.22 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 表面電阻率 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω | ||
| 伸縮率 | 23℃ | ASTM D-638 | 55 | % | ||
| 120D沖擊強(qiáng)度 | Notch t3.2mm | ASTM D-256 | 6.0 | kgf.cm/cm | ||
| 拉伸沖擊強(qiáng)度 | t3.2mm S type | ASTM D-1822 | 105 | kgf.cm/cm2 | ||
| 斷裂強(qiáng)度 | t2mm | ASTM D-732 | 560 | kgf.cm/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | M80 | M scale | |||
| 曲折彈性率 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.50 | ×104kgf/cm2 | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 580 | kgf.cm/cm2 | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 820 | kgf.cm/cm2 | ||
| 電氣性能 | 耐電壓 | ASTM D-149 | 19 | KV/mm | ||
| 導(dǎo)電率 | 106HZ | ASTM D-150 | 3.7 | |||
| 個(gè)質(zhì)損耗系數(shù) | 106HZ | ASTM D-150 | 0.007 | |||
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.cm | |||
| 熱性能 | 燃燒性 | t0.8mm | UL 94 | HB | ||
| 線膨脹系數(shù) | 20℃-80℃ | ASTM D-696 | 13 | ×10-5cm/cm/℃ | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | |||
| 熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-256 | 158 | ℃ | ||
| 18.6kgf/cm2 | ASTM D-256 | 110 | ℃ | |||
| 熔點(diǎn) | 10℃/min | DSC Method | 165 | ℃ | ||
| 其它性能 | 成型收縮率 | t3mm,直徑100mm | 2.0 | % | ||
POM F20-52 工程 Kepital