|





| 品牌 | 中石化茂名 |
| 貨號 | DNDA7150 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | DNDA7150 |
| 型號 | DNDA7150 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業 | 中石化茂名 |
| 是否進口 | 是 |
LLDPE 中石化茂名 DNDA7150 價格
| 規格級別 | 其它,高光澤,高流動,耐熱 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 各種粉末涂層方面的用途如家電冰箱、空調網架等;生產薄壁注塑制品,如產氣密性容器蓋、罩、瓶塞、家用器皿、玩具等;管道涂料的粘結層及色母料等方面的用途。 | ||
| 備注說明 | 超高的加工流動性,達到50g/10min; 粒料供應,較好的耐氧化黃變性; 具有優良的耐環境應力開裂性能; 注塑制品的縱橫向收縮均勻不易產生翹曲、軟化點和熔點高、耐熱性好、著色性及表面光澤性好。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 質量指標 | 實測值 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | 23℃ | GB/T 1033.2-2010 | 0.925-0.929 | 0.927 | kg/m3 |
| 熔體流動速率 | GB/T 3682-2008 | 45-55 | 51 | g/10min | ||
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 實測 | 133 | % | |
| 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 實測 | 12.9 | MPa | ||
| 熱性能 | 脆化溫度 | F50 | ASTM D-746 | 實測 | <-70 | ℃ |
LLDPE 中石化茂名 DNDA7150 價格