|





| 品牌 | 樂天 |
| 貨號 | 8100GX |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | 8100GX |
| 型號 | 8100GX |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業 | 樂天 |
| 是否進口 | 是 |
HIVOREX 8100GX 樂天 HDPE
| 規格級別 | 耐低溫沖擊,抗撞擊性,良好,耐低溫,可交聯,耐熱性,高 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 管道系統,工業應用,連接器 | ||
| 備注說明 |
|
||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 0.95 | g/cm3 |
| 物理性能 | 熔融流動指數 | 190℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 0.02 | g/10min |
| 機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ASTMD638 | 34.3 | MPa |
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ASTMD638 | 500 | % |
| 機械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 785 | MPa |
| 機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | NB | J/m |
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
ASTM1525 | 124 | °C |
HIVOREX 8100GX 樂天 HDPE